La lista de estudios esta ordenada alfabéticamente. Dentro de cada uno de estos se encuentra la información mas importante y relevante para su toma, como el tipo de muestra, días de proceso, valores de referencia e indicaciones.
| Acreditado | Codigo | Estudio |
|---|---|---|
| *3637 | VANCOMICINA (SUERO) | |
| 219 | VDRL | |
| *3079 | VIGABATRINA | |
| *5052 | VITAMINA A (RETINOL) | |
| 244 | VITAMINA B-12 | |
| *5063 | VITAMINA B1 (TIAMINA) | |
| *5070 | VITAMINA B6 | |
| *5055 | VITAMINA C (ACIDO ASCORBICO) | |
| *5065 | VITAMINA D 1,25 (OH)2 COLECALCIFEROL (CALCITRIOL) | |
| 5051 | VITAMINA D 25 (OH) TOTAL | |
| *5054 | VITAMINA E ( ALFA TOCOFEROL) | |
| *5073 | VITAMINA K |
