La lista de estudios esta ordenada alfabéticamente. Dentro de cada uno de estos se encuentra la información mas importante y relevante para su toma, como el tipo de muestra, días de proceso, valores de referencia e indicaciones.
| Acreditado | Codigo | Estudio |
|---|---|---|
| 22403 | ANGIOTAC ABDOMINAL | |
| 22404 | ANGIOTAC AORTA TORACO ABDOMINAL | |
| 22400 | ANGIOTAC DE AORTA ABDOMINAL | |
| 22405 | ANGIOTAC DE AORTA TORAXICA | |
| 22406 | ANGIOTAC DE BRAZO DERECHO | |
| 22407 | ANGIOTAC DE BRAZO IZQUIERDO | |
| 22408 | ANGIOTAC DE CRANEO | |
| 22409 | ANGIOTAC DE CUELLO | |
| 22401 | ANGIOTAC DE PIERNA DERECHA | |
| 22402 | ANGIOTAC DE PIERNA IZQUIERDA | |
| 22410 | ANGIOTAC DE REGION NO ESPECIFICADA | |
| 22411 | ANGIOTAC DE TRONCOS SUPRAAORTICOS | |
| 22412 | ANGIOTAC PULMONAR | |
| 22536 | ANGIOTAC RENAL | |
| 22100 | BIOPSIA DE MAMA GUIADA POR ULTRASONIDO O MASTOGRAFIA | |
| 22413 | COLONOSCOPIA VIRTUAL | |
| 22010 | DENSITOMETRÍA COLUMNA CADERA (OSEA) | |
| 22011 | DENSITOMETRÍA CUERPO ENTERO | |
| 22253 | EDAD OSEA (MANO, CODO, CADERA) | |
| 22254 | EDAD OSEA MANO | |
| 22265 | HISTEROSALPINGOGRAFIA | |
| 22113 | MAMOGRAFIA CON IMPLANTES | |
| 22109 | MAMOGRAFIA CON TOMOSINTEIS (SIN INTERPRETACION) | |
| 22102 | MAMOGRAFIA CON TOMOSÍNTESIS | |
| 22104 | MAMOGRAFIA CON TOMOSINTESIS Y ULTRASONIDO |
