La lista de estudios esta ordenada alfabéticamente. Dentro de cada uno de estos se encuentra la información mas importante y relevante para su toma, como el tipo de muestra, días de proceso, valores de referencia e indicaciones.
| Acreditado | Codigo | Estudio |
|---|---|---|
| ✔ | 2063 | T3 LIBRE (T3 L) |
| *9085 | T3 REVERSA | |
| ✔ | 2060 | T3 TOTAL (TRIYODOTIROININA TOTAL) |
| ✔ | 2066 | T4 LIBRE (TIROXINA LIBRE T4 L) |
| ✔ | 2062 | T4 TOTAL (TIROXINA) |
| 402 | TACROLIMUS | |
| *580 | TAMIZ NEONATAL AMPLIADO | |
| *450 | TEOFILINA (SUERO) | |
| 1057 | TESTOSTERONA BIODISPONIBLE (PERFIL) | |
| 2042 | TESTOSTERONA LIBRE | |
| 2040 | TESTOSTERONA LIBRE Y TOTAL | |
| ✔ | 2041 | TESTOSTERONA TOTAL |
| 0161 | TIEMPO DE COAGULACION (RECALCIFICACION) | |
| 015 | TIEMPO DE PROTROMBINA | |
| 017 | TIEMPO DE TROMBINA | |
| 016 | TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA | |
| 148 | TINCION DE GRAM | |
| 60751 | TINCION DE TINTA CHINA | |
| 4138 | TINCION DE WRIGHT | |
| 2800 | TIROGLOBULINA | |
| *902 | TIROSINA (PLASMA) | |
| *83512 | TIROXINA NEONATAL (T4 NEONATAL) (PAPEL FILTRO) | |
| 0509 | TOMA A DOMICILIO (COVID-19) | |
| *6030 | TOPIRAMATO | |
| ✔ | 085 | TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA (TGO/AST) |
