La lista de estudios esta ordenada alfabéticamente. Dentro de cada uno de estos se encuentra la información mas importante y relevante para su toma, como el tipo de muestra, días de proceso, valores de referencia e indicaciones.
| Acreditado | Codigo | Estudio |
|---|---|---|
| *2521 | ELASTASA-1 PANCREATICA (HECES) | |
| *099 | ELECTROFORESIS DE HEMOGLOBINA | |
| *094 | ELECTROFORESIS DE LIPOPROTEINAS | |
| *410 | ELECTROFORESIS DE PROTEINAS LCR | |
| *411 | ELECTROFORESIS DE PROTEINAS ORINA | |
| *083 | ELECTROFORESIS DE PROTEINAS SERICAS | |
| ✔ | 433 | ELECTROLITOS 3 (Na, k, Cl) |
| ✔ | 434 | ELECTROLITOS 5 (Na, k, Cl, Ca, P) |
| ✔ | 435 | ELECTROLITOS 6 (Na, k, Cl, Ca, P, Mg) |
| 437 | ELECTROLITOS EN ORINA 3 | |
| 436 | ELECTROLITOS EN ORINA 6 | |
| *1028 | ENFERMEDAD MINIMA RESIDUAL | |
| *1030 | ENFERMEDAD MINIMA RESIDUAL ULTRASENSIBLE PARA MIELOMA MULTIPLE | |
| *0621 | ENZIMA CONVERTIDORA DE ANGIOGENSINA (ACE) LCR | |
| *0620 | ENZIMA CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA (ACE) SANGRE | |
| 006 | EOSINOFILOS EN MOCO NASAL | |
| *293 | ERITROPOYETINA (EPO) | |
| 152 | ESPERMATOBIOSCOPIA DIRECTA | |
| 2038 | ESTRADIOL | |
| *9978 | ESTRIOL LIBRE (E3) | |
| *2081 | ESTROGENOS TOTALES | |
| *2082 | ESTROGENOS TOTALES (ORINA) | |
| *3093 | ESTRONA (SUERO) | |
| *4021 | EVEROLIMUS | |
| 100 | EXAMEN GENERAL DE ORINA |
