La lista de estudios esta ordenada alfabéticamente. Dentro de cada uno de estos se encuentra la información mas importante y relevante para su toma, como el tipo de muestra, días de proceso, valores de referencia e indicaciones.
| Acreditado | Codigo | Estudio |
|---|---|---|
| *40190 | BAAF (BIOPSIA POR ASPIRACION AGUJA FINA) | |
| 373 | BAAR DE LIQUIDO | |
| 374 | BAAR DE SECRECION | |
| 382 | BAAR EN EXPECTORACION | |
| 352 | BAAR EN EXPECTORACION (TRES MUESTRAS) | |
| 297 | BAAR EN HECES | |
| 376 | BAAR EN ORINA | |
| 377 | BAAR EN ORINA (TRES MUESTRAS) | |
| *418 | BANDAS OLIGOCLONALES (L.C.R.) | |
| 456 | BARBITURICOS (ORINA) | |
| 458 | BENZODIACEPINAS (ORINA) | |
| *455 | BENZODIACEPINAS (SUERO) | |
| 241 | BETA 2 MICROGLOBULINA (B2M) (ORINA) | |
| 243 | BETA 2 MICROGLOBULINA (B2M) (SUERO) | |
| *2270 | BETA CAROTENOS | |
| *2470 | BETA CROSS LAPS CTX (B-CTx) | |
| *3060 | BICARBONATOS EN ORINA | |
| 7573 | BICARBONATOS EN SANGRE | |
| ✔ | 077 | BILIRRUBINAS |
| 001 | BIOMETRIA HEMATICA | |
| *4028 | BIOPSIA CONO CERVICAL | |
| *40072 | BIOPSIA DE APENDICE | |
| *40091 | BIOPSIA DE BRONCOSCOPIA CON CITOLOGIA | |
| *40067 | BIOPSIA DE CERVIX (MENOR 5 CMS) | |
| *4050 | BIOPSIA DE CERVIX Y ENDOMETRIO |
