La lista de estudios esta ordenada alfabéticamente. Dentro de cada uno de estos se encuentra la información mas importante y relevante para su toma, como el tipo de muestra, días de proceso, valores de referencia e indicaciones.
| Acreditado | Codigo | Estudio |
|---|---|---|
| *2329 | MERCURIO (SANGRE) | |
| *5022 | METAHEMOGLOBINA (metHb) | |
| *860 | METANEFRINAS FRACCIONADAS (ORINA 24 HRS) | |
| *861 | METANEFRINAS FRACCIONADAS (PLASMA) | |
| 90912 | METANFETAMINAS (M-AMP) (ORINA) | |
| *1358 | METIL ETIL CETONA (MEK, 2-BUTANONA) | |
| *5369 | METILEN TETRAHIDROFOLATO REDUCTASA (MTHFR) | |
| 1144 | METOTREXATO (MTX) | |
| 201 | MICROALBUMINA (ORINA 24 HRS.) | |
| 196 | MICROALBUMINA (ORINA ALEATORIA) | |
| *5368 | MIDAZOLAM (SANGRE) | |
| 357 | MIOGLOBINA (MYO) | |
| 3636 | MORFINA (ORINA) | |
| *2171 | MUCOPOLISACARIDOS TOTALES (ORINA) | |
| *3150 | MUTACION EN HFE (HEMOCROMATOSIS FAMILIAR HEREDITARIA) (C282Y - H63D) | |
| *863 | N-TELOPEPTIDOS (CROSS-LINKS, NTx) (ORINA) | |
| *4742 | NIQUEL (ORINA) | |
| *4741 | NIQUEL (SANGRE) | |
| 457 | OPIACEOS (ORINA) | |
| *1064 | OSMOLARIDAD (ORINA) | |
| *105 | OSMOLARIDAD (SUERO) | |
| *2088 | OSTEOCALCINA | |
| *3033 | OXALATOS (ORINA 24 HRS) | |
| *2358 | OXCARBAZEPINA (TRILEPTAL) | |
| *4000 | PAPANICOLAO (CON TOMA) |
