La lista de estudios esta ordenada alfabéticamente. Dentro de cada uno de estos se encuentra la información mas importante y relevante para su toma, como el tipo de muestra, días de proceso, valores de referencia e indicaciones.
| Acreditado | Codigo | Estudio |
|---|---|---|
| ✔ | 2017 | INSULINA CURVA (0, 30, 60, 90 y 120 MINS) |
| *2119 | INSULINA LIBRE | |
| *6092 | INTERLEUCINA - 6 (IL-6 ) | |
| *6093 | INTERLEUCINA - 8 (IL-8) | |
| 354 | LACTATO (ACIDO LACTICO) (SANGRE) | |
| *5367 | LAMOTRIGINA | |
| *9910 | LEPTINA | |
| 299 | LEUCOCITOS EN MOCO FECAL | |
| *6032 | LEVETIRACETAM (KEPPRA) | |
| ✔ | 353 | LIPASA |
| *833 | LIPOPROTEINA a | |
| 4082 | LIQUIDO PERITONEAL (QUIMICO) | |
| *018 | LISIS DE EUGLOBULINAS | |
| 2105 | LITIO | |
| *22581 | MACROPROLACTINA | |
| 109 | MAGNESIO (ORINA 24 HRS.) | |
| ✔ | 092 | MAGNESIO (SUERO) |
| 531 | MARCADORES HEPATITIS 1a FASE (3) | |
| 530 | MARCADORES HEPATITIS A (IGG e IGM) | |
| 534 | MARCADORES HEPATITIS A y B (8) | |
| 535 | MARCADORES HEPATITIS A,B,C (9) | |
| 533 | MARCADORES HEPATITIS B (6 ) | |
| 4648 | MDMA (EXTASIS) ORINA | |
| *3840 | MELATONINA SERICA | |
| *2328 | MERCURIO (ORINA) |
