La lista de estudios esta ordenada alfabéticamente. Dentro de cada uno de estos se encuentra la información mas importante y relevante para su toma, como el tipo de muestra, días de proceso, valores de referencia e indicaciones.
| Acreditado | Codigo | Estudio |
|---|---|---|
| *796 | GENOTIPO DE HEPATITIS C (VHC) | |
| *795 | GENOTIPO DEL VIH (DROGORESISTENCIA) | |
| *794 | GENOTIPO VIRUS HEPATITIS B | |
| *2018 | GLUCAGON | |
| ✔ | 064 | GLUCOSA |
| ✔ | 066 | GLUCOSA POST PANDRIAL |
| 362 | GLUCOSA (ORINA) | |
| *079 | GLUCOSA -6-FOSFATO DESHIDROGENASA (NEONATAL) | |
| *078 | GLUCOSA 6 FOSFATO DESHIDROGENASA (G6PD) | |
| 067 | GLUCOSA POST-CARGA | |
| 008 | GRUPO SANGUINEO Y FACTOR Rh | |
| *12831 | HALOPERIDOL (HALDOL) | |
| 044 | HAPTOGLOBINAS | |
| 132 | HEMOCULTIVO | |
| 072 | HEMOGLOBINA GLUCOSILADA (HbA1c) | |
| *058 | HEMOSIDERINA (ORINA) | |
| *0166 | HEPARINA ANTI FACTOR X ACTIVADO (ANTI Xa) | |
| *895 | HIDROXIPROLINA (TOTAL (ORINA) | |
| ✔ | 046 | HIERRO TOTAL (Fe) |
| 2085 | HOMOCISTEINA (tHcy) | |
| 3639 | HONGOS, EXAMEN DIRECTO (KOH) | |
| 2008 | HORMONA ADRENOCORTICOTROPA (ACTH) | |
| *5737 | HORMONA ANTI MULLERIANA (AMH) | |
| *2075 | HORMONA ANTIDIURETICA (VASOPRESINA) ADH | |
| 2031 | HORMONA DE CRECIMIENTO (0 Y 60 MINS.) |
