La lista de estudios esta ordenada alfabéticamente. Dentro de cada uno de estos se encuentra la información mas importante y relevante para su toma, como el tipo de muestra, días de proceso, valores de referencia e indicaciones.
| Acreditado | Codigo | Estudio |
|---|---|---|
| 0161 | TIEMPO DE COAGULACION (RECALCIFICACION) | |
| 015 | TIEMPO DE PROTROMBINA | |
| 017 | TIEMPO DE TROMBINA | |
| 016 | TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA | |
| 148 | TINCION DE GRAM | |
| 60751 | TINCION DE TINTA CHINA | |
| 4138 | TINCION DE WRIGHT | |
| 2800 | TIROGLOBULINA | |
| *902 | TIROSINA (PLASMA) | |
| *83512 | TIROXINA NEONATAL (T4 NEONATAL) (PAPEL FILTRO) | |
| 0509 | TOMA A DOMICILIO (COVID-19) | |
| *6030 | TOPIRAMATO | |
| ✔ | 085 | TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA (TGO/AST) |
| ✔ | 084 | TRANSAMINASA GLUTAMICO PIRUVICA (TGP/ALT) |
| 266 | TRANSFERRINA (SUERO) | |
| *2189 | TRANSFERRINA, RECEPTOR SOLUBLE | |
| *65402 | TREPONEMA EN CAMPO OBSCURO (BUSQUEDA DE..) | |
| ✔ | 095 | TRIGLICERIDOS |
| *1007 | TRIPTASA (SUERO) | |
| 355 | TROPONINA I | |
| *1008 | TSI (INMUNOGLOBULINA ESTIMULANTE DEL TIROIDES) | |
| ✔ | 0681 | UREA (BUN) POSTDIALISIS (SUERO) |
| 298 | UREA (ORINA 24 hrs.) | |
| ✔ | 068 | UREA (SUERO) |
| *8032 | UROPORFIRINAS EN ORINA |
