La lista de estudios esta ordenada alfabéticamente. Dentro de cada uno de estos se encuentra la información mas importante y relevante para su toma, como el tipo de muestra, días de proceso, valores de referencia e indicaciones.
| Acreditado | Codigo | Estudio |
|---|---|---|
| 004 | SEDIMENTACIÓN GLOBULAR, ERITROSEDIMENTACION (VSG, ESR) | |
| *1285 | SELENIO (SANGRE) | |
| 8465 | SENSIBILIDAD A LEVADURAS | |
| *587 | SEROTONINA, 5 HIDROXITRIPTAMINA (ORINA) | |
| *586 | SEROTONINA, 5 HIDROXITRIPTAMINA (SUERO) | |
| *2138 | SERTRALINA (SUERO) | |
| 893 | SHBG (GLOBULINA TRANSPORTADORA DE HORMONAS SEXUALES) | |
| 713 | SIROLIMUS (RAPAMICINA) | |
| 108 | SODIO (ORINA 24 HRS.) | |
| ✔ | 091 | SODIO (SUERO) |
| 5060 | SOMATOMEDINA - C (IGF - 1) (Sm-C) | |
| *5078 | SOMATOSTATINA (GHIH) | |
| *2123 | SUBPOBLACION DE LINFOCITOS | |
| ✔ | 2063 | T3 LIBRE (T3 L) |
| *9085 | T3 REVERSA | |
| ✔ | 2060 | T3 TOTAL (TRIYODOTIROININA TOTAL) |
| ✔ | 2066 | T4 LIBRE (TIROXINA LIBRE T4 L) |
| ✔ | 2062 | T4 TOTAL (TIROXINA) |
| 402 | TACROLIMUS | |
| *580 | TAMIZ NEONATAL AMPLIADO | |
| *450 | TEOFILINA (SUERO) | |
| 1057 | TESTOSTERONA BIODISPONIBLE (PERFIL) | |
| 2042 | TESTOSTERONA LIBRE | |
| 2040 | TESTOSTERONA LIBRE Y TOTAL | |
| ✔ | 2041 | TESTOSTERONA TOTAL |
