La lista de estudios esta ordenada alfabéticamente. Dentro de cada uno de estos se encuentra la información mas importante y relevante para su toma, como el tipo de muestra, días de proceso, valores de referencia e indicaciones.
| Acreditado | Codigo | Estudio |
|---|---|---|
| 7089 | CITOQUIMICO DE LIQUIDOS | |
| 101 | CITOQUIMICO LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO | |
| *4586 | CLONAZEPAN (SUERO) | |
| 106 | CLORO (ORINA 24 HRS.) | |
| ✔ | 089 | CLORO (SUERO) |
| 5088 | Clostridium difficile, TOXINAS A y B (HECES) | |
| *2074 | COAGLUTINACION, ANTIGENOS CAPSULARES (LCR) | |
| *2870 | COAGLUTINACION, ANTÍGENOS CAPSULARES (LIQ. PLEURAL) | |
| *2871 | COAGLUTINACION, ANTIGENOS CAPSULARES (ORINA) | |
| *2875 | COAGLUTINACION, ANTIGENOS CAPSULARES (SANGRE) | |
| *6132 | COBALTO EN ORINA | |
| *6130 | COBALTO EN SANGRE | |
| *2728 | COBRE (Cu) ORINA ALEATORIA | |
| *2727 | COBRE (Cu) SANGRE | |
| 452 | COCAINA (ORINA) | |
| *0164 | COFACTOR RISTOCETINA | |
| ✔ | 0751 | COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD (HDL-CHO) |
| ✔ | 076 | COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD (LDL-CHO) |
| 265 | COLESTEROL DE MUY BAJA DENSIDAD (VLDL-CHO) | |
| ✔ | 074 | COLESTEROL TOTAL |
| 0191 | COLINESTERASA (ACHE) | |
| *3052 | COMPLEJOS INMUNES C3d IgG | |
| *3054 | COMPLEMENTO C2 | |
| 191 | COMPLEMENTO C3 | |
| 192 | COMPLEMENTO C4/C4c |
