La lista de estudios esta ordenada alfabéticamente. Dentro de cada uno de estos se encuentra la información mas importante y relevante para su toma, como el tipo de muestra, días de proceso, valores de referencia e indicaciones.
| Acreditado | Codigo | Estudio |
|---|---|---|
| 209 | CADENAS LIGERAS KAPPA Y LAMBDA (SUERO) | |
| 2148 | CADENAS LIGERAS KAPPA Y LAMBDA LIBRES (ORINA) | |
| 214 | CADENAS LIGERAS KAPPA Y LAMBDA LIBRES (SUERO) | |
| *5835 | CADMIO (ORINA) | |
| *5834 | CADMIO (SANGRE) | |
| *2347 | CAFEINA (SUERO) | |
| 107 | CALCIO (ORINA 24 HRS.) | |
| ✔ | 088 | CALCIO (SUERO) |
| *2084 | CALCITONINA | |
| *1534 | CALCULO RENAL | |
| *31025 | CALPROTECTINA Y LACTOFERRINA (EN HECES) | |
| 453 | CANABINOIDES (ORINA) | |
| 048 | CAPACIDAD DE FIJACIÓN TOTAL DE HIERRO (UIBC) | |
| ✔ | 2065 | CAPTACION TIROIDEA (T UPTAKE) |
| 115 | CARBAMAZEPINA | |
| *6459 | CARGA VIRAL DE VARICELA ZOSTER (VZV) | |
| *2760 | CARGA VIRAL PARA CITOMEGALOVIRUS (CMV) | |
| 369 | CARGA VIRAL PARA EPSTEIN BARR VIRUS | |
| 226 | CARGA VIRAL PARA HEPATITIS B | |
| 224 | CARGA VIRAL PARA HEPATITIS C (VHC) | |
| *8777 | CARGA VIRAL PARA PARVOVIRUS B19 | |
| 200 | CARGA VIRAL PARA VIH | |
| 3077 | CARGA VIRAL PARA VIRUS BK DNA (PLASMA) | |
| *4548 | CARIOTIPO (SANGRE PERIFERICA) | |
| *4547 | CARIOTIPO ALTA RESOLUCION (SANGRE PERIFERICA) |
