La lista de estudios esta ordenada alfabéticamente. Dentro de cada uno de estos se encuentra la información mas importante y relevante para su toma, como el tipo de muestra, días de proceso, valores de referencia e indicaciones.
| Acreditado | Codigo | Estudio |
|---|---|---|
| 22462 | TAC TORAX Y MEDIASTINO SIMPLE | |
| 22463 | TAC TORAX Y MEDIASTINO SIMPLE Y CONTRASTADA | |
| 22464 | UROTOMOGRAFIA | |
| 22465 | UROTOMOGRAFIA CONTRASTADA | |
| 22650 | USG RENAL, VESICAL, ORINA RESIDUAL (MUJER) | |
| 22604 | USG DE ABDOMEN TOTAL (ABDOMINO PELVICO) | |
| 22603 | USG DE ABDOMEN SUPERIOR (USG DE VÍAS BILIARES) | |
| 22606 | USG DE HOMBRO | |
| 22607 | USG DE MAMA | |
| 22609 | USG DE PRàSTATA, RENAL, VESICAL Y ORINA RESIDUAL (HOMRE) | |
| 22611 | USG DE RODILLA | |
| 22614 | USG DOPPLER AORTA | |
| 22615 | USG DOPPLER ARTERIAL MIEMBRO SUPERIOR | |
| 22619 | USG DOPPLER CAROTIDEO | |
| 22654 | USG DOPPLER CUELLO Y TIROIDES | |
| 22620 | USG DOPPLER HIGADO O HEPATICO | |
| 22622 | USG DOPPLER RENAL | |
| 22624 | USG DOPPLER VENOSO DE BRAZO | |
| 22651 | USG DOPPLER VENOSO Y ARTERIAL MIEMBRO INFERIOR UNA EXTREMIDAD | |
| 22626 | USG HIGADO Y VIA BILIAR CON PRUEBA DE BOYDEN | |
| 22627 | USG INGUINAL | |
| 22629 | USG INJERTO RENAL DOPPLER | |
| 22630 | USG MAMA DOPPLER / ELASTOGRAFIA | |
| 22632 | USG OBSTETRICO 1ER TRIMESTRE | |
| 22633 | USG OBSTETRICO 1ER TRIMESTRE GEMELAR |
