La lista de estudios esta ordenada alfabéticamente. Dentro de cada uno de estos se encuentra la información mas importante y relevante para su toma, como el tipo de muestra, días de proceso, valores de referencia e indicaciones.
| Acreditado | Codigo | Estudio |
|---|---|---|
| 22430 | TAC DE CRANEO SIMPLE | |
| 22431 | TAC DE CRANEO SIMPLE Y CONTRASTADO | |
| 22433 | TAC DE CUELLO SIMPLE | |
| 22434 | TAC DE CUELLO SIMPLE Y CONTRASTADO | |
| 22435 | TAC DE HOMBRO | |
| 22437 | TAC DE MACIZO FACIAL | |
| 22450 | TAC DE MANO | |
| 22452 | TAC DE MUÑECA | |
| 22438 | TAC DE OIDOS Y MASTOIDES | |
| 22439 | TAC DE ORBITA | |
| 22440 | TAC DE ORBITA CONTRASTADA | |
| 22456 | TAC DE PIE | |
| 22459 | TAC DE RADIO Y CUBITO | |
| 22441 | TAC DE RADIO Y CUBITO IZQUIERDO | |
| 22442 | TAC DE RODILLA DERECHA | |
| 22443 | TAC DE RODILLA IZQUIERDA | |
| 22444 | TAC DE SENOS PARANASALES | |
| 22446 | TAC DE SILLA TURCA CONTRASTADA | |
| 22445 | TAC DE SILLA TURCA SIMPLE | |
| 22447 | TAC DE TOBILLO DERECHO | |
| 22448 | TAC HUMERO DERECHO | |
| 22449 | TAC HUMERO IZQUIERDO | |
| 22458 | TAC PULMON ALTA RESOLUCION | |
| 22460 | TAC TOBILLO IZQUIERDO | |
| 22461 | TAC TÓRAX ÓSEO |
