La lista de estudios esta ordenada alfabéticamente. Dentro de cada uno de estos se encuentra la información mas importante y relevante para su toma, como el tipo de muestra, días de proceso, valores de referencia e indicaciones.
| Acreditado | Codigo | Estudio |
|---|---|---|
| 007 | PLASMODIUM (BUSQUEDA ..) | |
| *1281 | PLOMO (ORINA) | |
| *1280 | PLOMO (SANGRE) | |
| *8025 | PORFOBILINOGENO EN ORINA | |
| 409 | POTASIO (ORINA 24 HRS.) | |
| ✔ | 090 | POTASIO (SUERO) |
| *2139 | PREALBUMINA (PBA) | |
| *118 | PRIMIDONA | |
| 5072 | PROCALCITONINA (PCT)x | |
| *892 | PRODUCTOS DE DEGRADACION DEL COLAGENO TIPO 1 B-CROSSLaps (B-Ctx) | |
| 2014 | PROGESTERONA | |
| *5074 | PROINSULINA | |
| 2030 | PROLACTINA (BASAL Y 30) | |
| 2029 | PROLACTINA (PRL) | |
| *6086 | PROTEÍNA 4 DEL EPIDIDIMO HUMANO (HE4)(INCLUYE CA-125) | |
| *9150 | PROTEINA A PLACENTARIA (PAPP) | |
| *1049 | PROTEÍNA BASICA DE MIELINA | |
| *2174 | PROTEÍNA C ANTIGENICA | |
| 026 | PROTEÍNA C DE LA COAGULACION FUNCIONAL | |
| 216 | PROTEINA C REACTIVA (CRP) | |
| 585 | PROTEÍNA C REACTIVA ULTRASENSIBLE | |
| *2175 | PROTEÍNA S ANTIGENICA | |
| 025 | PROTEÍNA S DE LA COAGULACIÓN FUNCIONAL | |
| *5061 | PROTEÍNA TRANSPORTADORA 3 DE IGF (IGFBP-3 ) | |
| 802 | PROTEÍNAS (ORINA 24 HRS) |
