La lista de estudios esta ordenada alfabéticamente. Dentro de cada uno de estos se encuentra la información mas importante y relevante para su toma, como el tipo de muestra, días de proceso, valores de referencia e indicaciones.
| Acreditado | Codigo | Estudio |
|---|---|---|
| 191 | COMPLEMENTO C3 | |
| 192 | COMPLEMENTO C4/C4c | |
| *3055 | COMPLEMENTO C5 | |
| *3893 | COMPLEMENTO C8 | |
| *253 | COMPLEMENTO HEMOLITICO (CH 50%) | |
| 012 | COOMBS DIRECTO | |
| 013 | COOMBS INDIRECTO | |
| 145 | COPROCULTIVO | |
| 154 | COPROLOGICO | |
| 153 | COPROPARASITOSCOPICO | |
| *6033 | COPROPORFIRINAS EN ORINA (CUALITATIVA) | |
| ✔ | 2004 | CORTISOL |
| ✔ | 2094 | CORTISOL (12 HRS.) |
| ✔ | 2093 | CORTISOL (16 HRS.) |
| ✔ | 2095 | CORTISOL (24) HRS. |
| 2053 | CORTISOL (ORINA) | |
| ✔ | 2049 | CORTISOL CURVA (8:00, 12:00, 16:00 y 24:00 HRS) |
| 096 | CREATINA CINASA (CK) | |
| 097 | CREATINA CINASA (CK-MB) | |
| ✔ | 069 | CREATININA |
| 249 | CREATININA (ORINA 24 HRS.) | |
| 1052 | CREATININA EN ORINA ALEATORIA | |
| *038 | CRIOGLOBULINAS (AGLUTININAS FRIAS) | |
| *4392 | CROMO (ORINA) | |
| *4391 | CROMO EN SANGRE |
